- 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件公平競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評(píng)標(biāo)專(zhuān)家和評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)說(shuō)明2024-09-01
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0269號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司鐵路專(zhuān)用線改擴(kuò)建工程樹(shù)木移植成交候選人公示 | 49700.69元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0279號(hào) | 巴洛克地庫(kù)消防維修改造工程施工 | 923176.22元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0247號(hào) | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司2025年屋面防水維修工程項(xiàng)目(二次) | 580000.00元 | 哈爾濱政怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0253號(hào) | 中興家園地庫(kù)二層底板漏水綜合治理工程詢(xún)比采購(gòu)公告 | 2369471.21元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0239號(hào) | 2025年太陽(yáng)島景區(qū)、文化公園部分基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 505574.15元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0227號(hào) | 哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目樹(shù)木移植施工單位采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2000000.0元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0224號(hào) | 哈投熱電廠2025年度4萬(wàn)m3儲(chǔ)灰罐大修工程中標(biāo)候選人公示 | 1757753.12元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0274號(hào) | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責(zé)任公司2025至2026年零星維修及搶險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目 | 114918.93元 | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責(zé)任公司 | 2025-05-06 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0294號(hào) | 哈爾濱市磨盤(pán)山水庫(kù)抵御超標(biāo)洪水防洪設(shè)施提升工程(交通設(shè)施、辦公設(shè)施) | 750000.00元 | 哈爾濱水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號(hào) | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類(lèi)非自營(yíng)采購(gòu)入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 200000.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0291號(hào) | 巴洛克游客中心多媒體設(shè)備系統(tǒng)采購(gòu) | 493112.00元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0275號(hào) | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2025年度供熱設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目物資采購(gòu)類(lèi)等項(xiàng)目-自動(dòng)定硫儀設(shè)備招標(biāo)公告 | 130000.00元 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0267號(hào) | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年水泥廠原材料采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示 | 1170000.0625500.0625500.0元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0250號(hào) | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)山皮石應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 9340500.0元 | 2025-05-06 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0097號(hào) | 德威融資租賃(上海)有限公司公務(wù)用車(chē)采購(gòu)成交公告 | 180000.0元 | 2025-04-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0268號(hào) | 哈爾濱悅采科技有限公司2025 年度全品類(lèi)非自營(yíng)采購(gòu)入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 200000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0200號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司葡萄干及果干采購(gòu) | 230000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0268號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司餐飲精品果蔬全品類(lèi)采購(gòu) | 750000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0034號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司2025年流動(dòng)資金融資項(xiàng)目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0167號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司泵站特種設(shè)備(起重機(jī))日常代維檢查保養(yǎng)、維修搶修服務(wù)項(xiàng)目(2025年) | 119988.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第 0037號(hào) | 哈爾濱馬迭爾食品股份有限公司股權(quán)回購(gòu)融資項(xiàng)目(第二次) | 17000000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0260號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年阿什河流域排水分公司勞務(wù)分包項(xiàng)目 | 1523340.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0043號(hào) | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司銀行承兌匯票項(xiàng)目 | 360000000.00元 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0209號(hào) | 北方供熱建材網(wǎng)電公一號(hào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)成交公示 | 736000.0元 | 2025-05-08 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號(hào) | 太陽(yáng)島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程(二次)成交候選人公示 | 289666.28元 | 2025-05-07 | |||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0269號(hào) | 太陽(yáng)島雪世界設(shè)計(jì)及建設(shè)項(xiàng)目非冰鋼結(jié)構(gòu)工程 | 431820.08元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-05-06 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0229號(hào) | 哈爾濱新區(qū)智能人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目-降水支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0229號(hào)】 | 11097731.07元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號(hào) | 太陽(yáng)島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程(二次) | 289666.28元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-29 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號(hào)、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程成交候選人公示 | 88918.82元 | 2025-04-29 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程(二次)成交候選人公示 | 1.200743022E7元 | 2025-04-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0253號(hào)、GGZY-XB-2025092 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-土方工程 | 88918.82元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0252號(hào) | 太陽(yáng)島冰雪藝術(shù)館電氣增容工程 | 268250.81元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0200號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司葡萄干及果干采購(gòu) | 230000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0268號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司餐飲精品果蔬全品類(lèi)采購(gòu) | 750000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0209號(hào) | 北方供熱建材網(wǎng)電公一號(hào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)成交公示 | 736000.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0170號(hào) | 第三十四屆哈爾濱國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì)城市氛圍營(yíng)造街路燈桿對(duì)旗、插旗、路街護(hù)欄飄旗采購(gòu)項(xiàng)目 | 343200.00元 | 哈爾濱會(huì)展博覽有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0169號(hào) | 第三十四屆哈洽會(huì)城市氛圍營(yíng)造宣傳服務(wù)項(xiàng)目 | 583590.00元 | 哈爾濱會(huì)展博覽有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0274號(hào)、GGZY-XB-2025098 | 中國(guó)-上海合作組織冰雪體育示范區(qū)總部基地(原哈爾濱市職工文化藝術(shù)宮)續(xù)建項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目 排煙罩裝飾板等采購(gòu) | 398223.60元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0163號(hào) | 哈爾濱市城安停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司劃線機(jī)、除線機(jī)采購(gòu) | 75000.00元 | 哈爾濱市城安停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2025-05-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0276號(hào) | 江上大舞臺(tái)2025年度船舶租賃搭建 | 2203500.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-05-07 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈融資(2025)第0034號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司2025年流動(dòng)資金融資項(xiàng)目 | 10000000.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0167號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司泵站特種設(shè)備(起重機(jī))日常代維檢查保養(yǎng)、維修搶修服務(wù)項(xiàng)目(2025年) | 119988.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第 0037號(hào) | 哈爾濱馬迭爾食品股份有限公司股權(quán)回購(gòu)融資項(xiàng)目(第二次) | 17000000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0260號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年阿什河流域排水分公司勞務(wù)分包項(xiàng)目 | 1523340.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
哈融資(2025)第0043號(hào) | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司銀行承兌匯票項(xiàng)目 | 360000000.00元 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 2025-05-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0158號(hào) | 哈爾濱市匯宏嘉悅居項(xiàng)目-鋁模板租賃服務(wù)采購(gòu)(二次)中標(biāo)候選人公示 | 3342039.2元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0265號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界2025-2026年度機(jī)械租賃項(xiàng)目成交候選人公示 | 2476945.0元 | 2025-05-08 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0267號(hào) | 冰雪大世界2025年夏季運(yùn)營(yíng)景觀建設(shè)工程設(shè)計(jì)采購(gòu)成交候選人公示 | 400000.0元 | 2025-05-08 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-580 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-新增柜子及埡口(二次) | 50.4183萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-581 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-草坪、定制埋板等土建材料,阻燃管、燈帶等電氣材料,螺栓、螺母等水暖材料 | 14.540398999999999萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
建投自采[2025年]-582 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-耐候膠、粘接劑等土建小料 | 19.148915萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-09 | ||
排水自采[2025年]-012 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】綏化路道路工程排水工程2025年度鋼筋采購(gòu)項(xiàng)目 | 32.1715萬(wàn)元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-573 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國(guó)院區(qū)改造工程施工-不銹鋼電梯口采購(gòu)(五次) | 1.61萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-574 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-家具采購(gòu)(四次) | 86.89584萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-575 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市南崗區(qū)同濟(jì)街配售型保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-制式防護(hù)欄桿(四次) | 4.3萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 | ||
建投自采[2025年]-576 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱建新裝配科技產(chǎn)業(yè)園有限責(zé)任公司2025年門(mén)窗委托加工采購(gòu)(第一批次) | 346.8609萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-05-08 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
采購(gòu)公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車(chē)路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車(chē)路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車(chē)路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu) | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車(chē)路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車(chē)維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu)成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購(gòu)公告
成交公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第0030號(hào) | 哈爾濱市松北區(qū)龍江第一村小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 913726.80元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北街道龍江第一村社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-05-06 | ||
哈物采(2025 )第 0008 號(hào) | 三電小區(qū)、火電小區(qū)、工行家屬樓、建行家屬樓、市場(chǎng)一條街既有物業(yè)服務(wù) | 2400000.00元 | 呼蘭區(qū)腰堡街道三電社區(qū)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-29 | ||
哈物采(2025)第0029號(hào) | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-25 | ||
哈物采(2025)第0031號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)陽(yáng)光頤養(yǎng)花園小區(qū)、陽(yáng)光育博苑小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1634987.00元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道辦事處陽(yáng)光頤養(yǎng)花園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-25 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0252號(hào) | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購(gòu)詢(xún)比采購(gòu)公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈物采2025第0009號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽(yáng)光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-04-23 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0158號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(明水污泥廠)鋸末年度采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 728000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-17 | ||
哈物采(2025)第0029號(hào) | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-14 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第0030號(hào) | 哈爾濱市松北區(qū)龍江第一村小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 913726.80元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北街道龍江第一村社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-05-06 | ||
哈物采(2025 )第 0008 號(hào) | 三電小區(qū)、火電小區(qū)、工行家屬樓、建行家屬樓、市場(chǎng)一條街既有物業(yè)服務(wù) | 2400000.00元 | 呼蘭區(qū)腰堡街道三電社區(qū)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-29 | ||
哈物采(2025)第0029號(hào) | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 332220.00元 | 哈爾濱市道外區(qū)匯龍?chǎng)伍w小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-25 | ||
哈物采(2025)第0031號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)陽(yáng)光頤養(yǎng)花園小區(qū)、陽(yáng)光育博苑小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1634987.00元 | 哈爾濱市道里區(qū)群力街道辦事處陽(yáng)光頤養(yǎng)花園小區(qū)物業(yè)管理區(qū)域物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-04-25 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0252號(hào) | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購(gòu)詢(xún)比采購(gòu)公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-04-24 | ||
哈物采2025第0009號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽(yáng)光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-04-23 | ||
