- 國家重點研發(fā)計劃聚焦糧食生產后備潛力區(qū)——西北地區(qū)被納入糧食豐產工程專項實施區(qū)域2025-04-02
- 青岡縣蘆河鎮(zhèn)定制農業(yè)促民增收2025-03-27
- 綏化 以專項整治“小切口”提升鄉(xiāng)村治理能力2025-03-13
- 重慶打好“組合拳” 培育壯大優(yōu)勢特色產業(yè) 今年力爭農村常住居民人均可支配收入增長7%2025-03-12
- 中國經濟新春新觀察|從“企業(yè)找服務”到“服務找企業(yè)”——優(yōu)質的營商環(huán)境如何煉成?2025-02-25
- 聚焦2025全面深化改革|進一步深化改革激活農業(yè)農村“一池春水”2025-02-22
- 謀劃農業(yè)科技高質量發(fā)展新篇章——北京市海淀區(qū)農業(yè)農村局打好“組合拳”推動科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展2025-02-11
系統(tǒng)登錄
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第303號 | 【農村采購交易公告】尚志市亮河鎮(zhèn)鳳山村經濟合作社堤壩維修服務項目(二次) | 70000.0元 | 尚志市亮河鎮(zhèn)鳳山村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第341號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮(zhèn)大貴村經濟合作社部分灌溉水渠清淤加固服務項目 | 27150.0元 | 木蘭縣大貴鎮(zhèn)大貴村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第338號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮(zhèn)富裕村經濟合作社部分田間路維修鋪墊服務項目 | 75940.0元 | 木蘭縣大貴鎮(zhèn)富裕村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第339號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社三個自然屯清理壕線服務項目 | 57000.0元 | 木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第340號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社三個自然屯環(huán)境整治服務項目 | 40000.0元 | 木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第324號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)許堡鄉(xiāng)小得村經濟合作社道路硬化工程項目 | 608174.03元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)許堡鄉(xiāng)小得村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第374號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)于店村經濟合作社過水橋修建服務項目成交公告 | 72050.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)于店村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第346號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社村內綠化及環(huán)境整治項目成交公告 | 255800.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第303號 | 【農村采購交易公告】尚志市亮河鎮(zhèn)鳳山村經濟合作社堤壩維修服務項目(二次) | 70000.0元 | 尚志市亮河鎮(zhèn)鳳山村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第341號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮(zhèn)大貴村經濟合作社部分灌溉水渠清淤加固服務項目 | 27150.0元 | 木蘭縣大貴鎮(zhèn)大貴村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第338號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣大貴鎮(zhèn)富裕村經濟合作社部分田間路維修鋪墊服務項目 | 75940.0元 | 木蘭縣大貴鎮(zhèn)富裕村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第339號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社三個自然屯清理壕線服務項目 | 57000.0元 | 木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第340號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社三個自然屯環(huán)境整治服務項目 | 40000.0元 | 木蘭縣東興鎮(zhèn)東平村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第324號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)許堡鄉(xiāng)小得村經濟合作社道路硬化工程項目 | 608174.03元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)許堡鄉(xiāng)小得村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第366號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)愛國村經濟合作社路燈采購及安裝服務項目 | 90000.0元 | 依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)愛國村經濟合作社 | 2025-05-07 | ||
哈農交采〔2025〕第388號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)平原村經濟合作社環(huán)境整治及清冰雪服務項目 | 356000.0元 | 依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)平原村經濟合作社 | 2025-05-07 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第374號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)于店村經濟合作社過水橋修建服務項目成交公告 | 72050.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)金龍山鎮(zhèn)于店村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第346號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社村內綠化及環(huán)境整治項目成交公告 | 255800.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第 249號 | 【農村采購成交公示】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)哈蜚村經濟合作社垃圾清運服務項目成交公告 | 60600.0元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)哈蜚村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第334號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉(xiāng)興福村經濟合作社三大壕清淤服務項目成交公告 | 35800.0元 | 延壽縣安山鄉(xiāng)興福村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第300號 | 【農村采購成交公示】依蘭縣江灣鎮(zhèn)河沿村經濟合作社垃圾清運服務項目成交公告 | 93000.0元 | 依蘭縣江灣鎮(zhèn)河沿村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕第329號 | 【農村采購成交公示】延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社雙龍屯屯北橋路段硬化路石砌護坡服務項目成交公告 | 107030.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采 { 2025} 第332號 | 【農村采購成交公示】延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社林家屯東崗田間路維修鋪墊服務項目成交公告 | 175000.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交采〔2025〕 第333號 | 【農村采購成交公示】延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社林家屯西北溝五處涵管維修服務項目成交公告 | 75000.0元 | 延壽縣六團鎮(zhèn)雙龍村經濟合作社 | 2025-05-08 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第385號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)大房子村經濟合作社(68處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.45508000000000004萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)大房子村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第447號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)馬鹿村經濟合作社(11處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.18744萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)馬鹿村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第370號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)八家子村經濟合作社(34處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.24萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)八家子村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第435號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)黑牛圈村經濟合作社(39處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.0595萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)黑牛圈村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第261號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)開發(fā)村經濟合作社(793處)機動地、新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 60.993792000000006萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)開發(fā)村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第135號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)中原村經濟合作社(493處)機動地,小開荒,新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 73.9213萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)中原村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第262號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)迎蘭村經濟合作社(1590處)機動地、小開荒、新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 123.80643萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)迎蘭村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第943號 | 【農村租賃轉讓公告】五常市山河鎮(zhèn)平安村經濟合作社(267處)機動地發(fā)包項目(1年承包權) | 132.3333萬元 | 五常市山河鎮(zhèn)平安村經濟合作社 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第943號 | 【農村租賃轉讓公告】五常市山河鎮(zhèn)平安村經濟合作社(267處)機動地發(fā)包項目(1年承包權) | 132.3333萬元 | 五常市山河鎮(zhèn)平安村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第942號 | 【農村租賃轉讓公告】五常市山河鎮(zhèn)太平川村經濟合作社(212處)機動地發(fā)包項目(1年承包權) | 133.0047萬元 | 五常市山河鎮(zhèn)太平川村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第980號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經濟合作社(58處)機動地、新增地源發(fā)包項目(1年承包權) | 8.6856萬元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太安村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第948號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛興村經濟合作社(1處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)發(fā)包通知 | 0.99萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛興村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第622號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)單城鎮(zhèn)政豐村經濟合作社魚池(1處)發(fā)包項目(1年承包權) | 0.5萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)單城鎮(zhèn)政豐村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第839號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道靠山村經濟合作社五荒地(1處)發(fā)包項目(1年承包權)項目信息披露 | 1.075萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道靠山村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第966號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社(14處)新增地源發(fā)包項目(1年承包權)發(fā)包通知 | 2.62萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)興功村經濟合作社 | 2025-05-08 | ||
哈農交產(2025)第689號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)青嶺滿族鄉(xiāng)軍星村經濟合作社(2處)機動地發(fā)包項目(1年承包權) | 0.660.4萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)青嶺滿族鄉(xiāng)軍星村經濟合作社 | 2025-05-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第385號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)大房子村經濟合作社(68處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.45508000000000004萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)大房子村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第447號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)馬鹿村經濟合作社(11處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.18744萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)馬鹿村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第370號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)八家子村經濟合作社(34處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.24萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)八家子村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第435號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)黑牛圈村經濟合作社(39處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 0.0595萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)黑牛圈村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第261號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)開發(fā)村經濟合作社(793處)機動地、新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 60.993792000000006萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)開發(fā)村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第135號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)中原村經濟合作社(493處)機動地,小開荒,新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 73.9213萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)中原村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第262號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)迎蘭村經濟合作社(1590處)機動地、小開荒、新增地源發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 123.80643萬元 | 依蘭縣迎蘭朝鮮族鄉(xiāng)迎蘭村經濟合作社 | 2025-05-09 | ||
哈農交產(2025)第104號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市道外區(qū)巨源鎮(zhèn)新坊村經濟合作社(8處)機動地打包發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 7.586萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)巨源鎮(zhèn)新坊村經濟合作社 | 2025-05-08 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-01-15 | ||
哈農交產(2024)第755號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經濟合作社楊木木材約75立方米轉讓項目 | 4.0萬元 | 周家營子村經濟合作社 | 2025-01-03 | ||
哈農交產(2024)第050號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社38頭牛轉讓項目 | 15.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 10.0萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目信息披露 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2024-12-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2023)第331號 | 【農村實物成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社1230棵林木轉讓項目成交公告 | 55.0萬元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社 | 2025-01-06 | ||
哈農交產(2024)第490號 | 【農村實物成交公告】依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社約4199棵楊樹整體轉讓項目成交公告 | 78.98萬元 | 依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社 | 2024-11-06 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |